DUKUNG PEMBANGUNAN MUSHALLA KAMI

Donasi melalui transfer Bank BRI
6298-01-053574-53-0
an. MUSHALLA KH. MARUF CENTINI

NAMA-NAMA DONATUR PEMBANGUNAN MUSHALLA KH.MA’RUF

LAPORAN DONATUR

  1. Hamba Allah (22 Mei 2024) Rp. 250.000
  2. Hamba Allah (22 Mei 2024) Rp. 2.000.000
  3. Nugroho Adi (24 Mei 2024) Rp. 200.000
  4. Suminah (4 Juni 2024) Rp. 200.000
  5. Hamba Allah (12 Juni 2024) Rp. 200.00
  6. Gilang Fitri (13 Juni 2024) Rp. 250.000
  7. Budi Sumarso (14 Juni 2024) Rp. 200.000
  8. Eka Kusuma (14 Juni 2024) Rp. 500.000
  9. Aris Hariyanto (Endah Lustyowati) (23 Juni 2024) Rp. 1.000.000
  10. Mabrur (24 Juni 2024) Rp. 300.000
  11. Hamba Allah (27 Juni 2024) Rp. 750.000
  12. Hamba Allah (28 Juni 2024) Rp. 300.000
  13. Pudji Wilujeng (30 Juni 2024) Rp. 1.000.000
  14. Hj. Suhartining (2 Juli 2024) Rp. 500.000
  15. Nurul Kawakib (2 Juli 2024) Rp. 500.000
  16. Hamba Allah (6 Juli 2024) Rp. 1.000.000
  17. Ibu Narwati Kembangan (7 Juli 2024) Rp. 200.000
  18. Ibu Suliswati (7 Juli 2024) Rp. 300.000
  19. Bpk Panidi (8 Juli 2024) Rp. 300.000
  20. Ibu Masrifah (8 Juli 2024) Rp. 500.000
  21. Ibu Yeni (8 Juli 2024) Rp. 1.000.000
  22. Hamba Allah (8 Juli 2024) Rp. 500.000
  23. Ibu Hj. Kiptiyah (8 Juli 2024) Rp. 150.000
  24. Ibu Sudartini (12 Juli 2024) Rp 5.000.000
  25. H. Pujiono (14 Juli 2024) Rp. 500.000
  26. Ibu Arum (15 Juli 2024) Rp. 100.000
  27. Ibu Rosita (16 Juli 2024) Rp. 300.000
  28. Achmad Buchori (19 Juli 2024) Rp. 500.000
  29. Hamba Allah (20 Juli 2024) Rp. 300.000
  30. Bapak Yasin Faizin (13 Agustus 2024) Rp. 500.000
  31. Hamba Allah (29 Agustus 2024) Rp. 2.000.000
  32. Bapak Djony Moedianto (31 Agustus 2024) Rp. 1.000.000
  33. Rini Widyanti (27 September 2024) Rp. 500.000
  34. Abida Dahayu Ali(27 September 2024) Rp. 100.000
  35. Zidney Syarof Ali (27 September 2024) Rp. 200.000
  36. Tri Subekti, SP. d (27 September 2024) Rp. 300.000
  37. Ali Imron, S. Hum (27 September 2024) Rp. 400.000
  38. Muslih (30 September 2024) Rp. 1.000.000
  39. Ibu Munjaenah (8 Oktober 2024) Rp. 10.000.000
  40. Bapak Suhari (16 Oktober 2024) Rp. 1.000.000
  41. Ibu Jutiyat (23 Oktober 2024) Rp. 300.000
  42. Bapak Nurul Kawakib (24 Oktober 2024) Rp. 500.000
  43. Hamba Allah (24 Oktober 2024) Rp. 2.000.000
  44. Sumuzaroul Baroya (29 Desember 2024) Rp. 500.000
  45. Hamba Allah (31 Maret 2025) Rp. 20.599.500
  46. Handoko (3 April 2025) Rp. 500.000
  47. Hamba Allah (9 April 2025) Rp. 1.000.000
  48. Ilham Mashuri (10 April 2025) Rp. 200.000
  49. Hamba Allah (30 APRIL 2025) Rp. 1.000.000
  50. Rofiq, Suyuti, Mufid, Ahmad Dahlan, Imron, dan Eva N. Rp. 6.950.000
  51. BAZNAS (20 November 2025) Rp. 10.000.000

JUMLAH PEMASUKAN DONATUR: Rp. 79.349.500

LAPORAN DONATUR MATERIAL

  1. Bantuan 40 sak semen (17 Juli 2024) dari perangkat desa Centini Laren Lamongan

PENGELUARAN

NoJenis PengeluaranJumlah
1Pembelian bahan/MaterialRp. 89,670,500
2Pembayaran Tukang dan PembantuRp. 32,349,500
Total PengeluaranRp. 122,020,000

JUMLAH PEMASUKAN – PENGELUARAN =

Rp. 79.349.500 – Rp. 122,020,000 = – RP. 42,620,50

UPDATE: 20 NOVEMBER 2025